<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel><title>솔직한 로또 분석</title><link>https://lottobunseok.com/</link><description>로또 6/45 당첨번호와 통계</description><language>ko</language><lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 05:52:56 GMT</lastBuildDate>
<item><title>로또 제1244회 당첨번호 1, 13, 18, 26, 34, 38 (보너스 25)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1244/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1244/</guid><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 10월 3일 (토) 추첨. 1등 18명, 1인당 16억 468만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1243회 당첨번호 9, 18, 24, 38, 43, 44 (보너스 35)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1243/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1243/</guid><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 9월 26일 (토) 추첨. 1등 12명, 1인당 25억 9,252만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1242회 당첨번호 2, 4, 10, 16, 31, 41 (보너스 9)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1242/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1242/</guid><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 9월 19일 (토) 추첨. 1등 9명, 1인당 32억 8,102만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1241회 당첨번호 7, 13, 16, 23, 24, 43 (보너스 9)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1241/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1241/</guid><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 9월 12일 (토) 추첨. 1등 18명, 1인당 16억 2,839만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1240회 당첨번호 11, 13, 19, 20, 31, 44 (보너스 27)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1240/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1240/</guid><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 9월 5일 (토) 추첨. 1등 16명, 1인당 17억 9,181만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1239회 당첨번호 11, 13, 22, 32, 33, 36 (보너스 8)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1239/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1239/</guid><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 8월 29일 (토) 추첨. 1등 13명, 1인당 22억 1,478만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1238회 당첨번호 2, 13, 18, 32, 38, 42 (보너스 22)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1238/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1238/</guid><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 8월 22일 (토) 추첨. 1등 23명, 1인당 11억 9,725만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1237회 당첨번호 10, 20, 23, 34, 37, 40 (보너스 36)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1237/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1237/</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 8월 15일 (토) 추첨. 1등 23명, 1인당 12억 1,493만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1236회 당첨번호 12, 18, 21, 29, 34, 38 (보너스 10)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1236/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1236/</guid><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 8월 8일 (토) 추첨. 1등 11명, 1인당 24억 4,191만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1235회 당첨번호 6, 7, 11, 15, 39, 43 (보너스 20)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1235/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1235/</guid><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 8월 1일 (토) 추첨. 1등 9명, 1인당 30억 9,096만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1234회 당첨번호 1, 15, 19, 31, 35, 43 (보너스 27)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1234/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1234/</guid><pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 7월 25일 (토) 추첨. 1등 18명, 1인당 15억 9,512만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1233회 당첨번호 2, 7, 20, 25, 37, 40 (보너스 29)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1233/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1233/</guid><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 7월 18일 (토) 추첨. 1등 31명, 1인당 8억 3,796만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1232회 당첨번호 12, 15, 19, 22, 24, 36 (보너스 3)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1232/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1232/</guid><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 7월 11일 (토) 추첨. 1등 11명, 1인당 25억 3,326만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1231회 당첨번호 4, 13, 14, 18, 31, 38 (보너스 15)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1231/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1231/</guid><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 7월 4일 (토) 추첨. 1등 17명, 1인당 16억 5,299만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1230회 당첨번호 3, 8, 9, 22, 28, 42 (보너스 45)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1230/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1230/</guid><pubDate>Sat, 27 Jun 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 6월 27일 (토) 추첨. 1등 16명, 1인당 17억 7,135만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1229회 당첨번호 12, 13, 29, 34, 37, 42 (보너스 16)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1229/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1229/</guid><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 6월 20일 (토) 추첨. 1등 8명, 1인당 35억 1,975만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1228회 당첨번호 24, 29, 30, 31, 35, 44 (보너스 1)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1228/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1228/</guid><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 6월 13일 (토) 추첨. 1등 11명, 1인당 26억 9,833만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1227회 당첨번호 1, 14, 16, 34, 41, 44 (보너스 13)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1227/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1227/</guid><pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 6월 6일 (토) 추첨. 1등 11명, 1인당 26억 7,480만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1226회 당첨번호 4, 6, 13, 17, 26, 28 (보너스 41)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1226/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1226/</guid><pubDate>Sat, 30 May 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 5월 30일 (토) 추첨. 1등 10명, 1인당 28억 1,523만 원.</description></item>
<item><title>로또 제1225회 당첨번호 8, 9, 19, 25, 41, 42 (보너스 33)</title><link>https://lottobunseok.com/draws/1225/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/draws/1225/</guid><pubDate>Sat, 23 May 2026 12:00:00 GMT</pubDate><description>2026년 5월 23일 (토) 추첨. 1등 13명, 1인당 22억 2,813만 원.</description></item>
<item><title>로또 1등 확률은 얼마나 희박할까: 등수별 확률 계산</title><link>https://lottobunseok.com/guide/lotto-odds/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/lotto-odds/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 6/45의 1등부터 5등까지 당첨 확률을 직접 계산하고, 매주 사면 평균 몇 년이 걸리는지, 모든 조합을 사면 얼마가 드는지 정리했습니다.</description></item>
<item><title>로또 당첨금 세금과 실수령액 계산기</title><link>https://lottobunseok.com/guide/lotto-tax/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/lotto-tax/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 당첨금에 붙는 세금(200만 원 이하 비과세, 3억 원까지 22%, 초과분 33%)과 등수별 실수령액을 정리하고, 금액을 넣으면 바로 계산해 주는 계산기를 제공합니다.</description></item>
<item><title>로또 당첨금 수령 방법: 등수별 장소·준비물·기한</title><link>https://lottobunseok.com/guide/lotto-claim/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/lotto-claim/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 1등부터 5등까지 당첨금을 어디서, 무엇을 들고 가서 받는지, 지급 기한과 200만 원 초과 시 절차, 인터넷 구매분 확인 방법을 정리했습니다.</description></item>
<item><title>로또 판매 시간과 구매 방법: 마감 시간·한도·온라인 구매</title><link>https://lottobunseok.com/guide/sales-hours/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/sales-hours/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 판매점의 요일별 판매 시간, 토요일 마감과 추첨 시간, 1게임 가격과 구매 한도, 인터넷·모바일 구매 방법을 정리했습니다.</description></item>
<item><title>사람들이 가장 많이 고르는 로또 번호와 당첨금의 관계</title><link>https://lottobunseok.com/guide/popular-numbers/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/popular-numbers/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>회차별 5등 당첨자 수를 회귀분석해 사람들이 많이 고르는 로또 번호를 추정하고, 인기 번호로 1등이 되면 당첨금이 실제로 얼마나 줄어드는지 검증했습니다.</description></item>
<item><title>로또 번호 예측은 가능할까? 전략별 백테스트 결과</title><link>https://lottobunseok.com/guide/lotto-prediction/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/lotto-prediction/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>핫넘버, 콜드넘버, 장기 미출현 번호, 선형회귀 예측 모델을 과거 추첨에 그대로 적용해 무작위와 비교했습니다. 예측 서비스의 주장이 왜 성립하지 않는지 데이터로 설명합니다.</description></item>
<item><title>로또 자동 vs 수동, 1등은 어느 쪽에서 더 많이 나올까</title><link>https://lottobunseok.com/guide/auto-vs-manual/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/auto-vs-manual/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 1등 당첨자의 자동·수동·반자동 비율을 회차별 공개 자료로 집계하고, 비율 차이가 생기는 이유와 1등이 몰린 회차의 공통점을 분석했습니다.</description></item>
<item><title>로또 합계·홀짝·연속번호 패턴의 진실</title><link>https://lottobunseok.com/guide/patterns/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/patterns/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 당첨번호의 합계, 홀짝 비율, 연속번호가 실제로 어떻게 나왔는지 수학적 기대치와 비교하고, 패턴으로 번호를 고르는 방법이 확률을 바꾸지 못하는 이유를 설명합니다.</description></item>
<item><title>로또 1장의 기댓값은 얼마일까: 당첨금 구조와 환급률</title><link>https://lottobunseok.com/guide/expected-value/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/expected-value/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 당첨금이 판매액에서 어떻게 정해지는지, 등수별 확률과 실제 당첨금으로 계산한 1게임의 기댓값이 얼마인지 최근 52회 데이터로 정리했습니다.</description></item>
<item><title>로또 추첨은 어떻게 할까: 추첨기·공·공정성 검증</title><link>https://lottobunseok.com/guide/draw-machine/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/draw-machine/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 6/45 추첨에 쓰는 공기 혼합식 추첨기와 공의 사양, 추첨 전 검사 절차를 보도 내용으로 정리하고, 실제 당첨번호 분포로 공정성을 검정했습니다.</description></item>
<item><title>로또 QR코드로 당첨 확인하는 방법과 QR에 담긴 정보</title><link>https://lottobunseok.com/guide/qr-check/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/qr-check/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 용지의 QR코드로 당첨 여부를 확인하는 방법, QR 안에 회차와 번호가 어떻게 담겨 있는지, 사진으로 확인할 때 잘 인식되게 찍는 요령을 정리했습니다.</description></item>
<item><title>역대 로또 기록: 최고 당첨금, 최다 1등, 1등 없던 회차</title><link>https://lottobunseok.com/guide/records/</link><guid isPermaLink="true">https://lottobunseok.com/guide/records/</guid><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><description>로또 6/45 제1회부터 최신 회차까지 1등 최고·최저 당첨금, 1등과 2등 최다 당첨 회차, 1등이 없던 회차, 누적 판매액을 정리했습니다. 기록은 매주 자동으로 갱신됩니다.</description></item>
</channel></rss>
